Military Time Converter & Chart
Convert regular time to military time and back, learn how to say it, and print the full 24-hour chart.
Updated 30 October 2026
Type in either box and the other one updates.
3:30 PM in military time is
1530
Say it: fifteen thirty (or fifteen thirty hours)
2400 means the end of the day; the same moment is 0000 the next day.
Add 12 to the hour: 3 + 12 = 15, so 3:30 PM is 1530.
3:30 PM is 15 hours and 30 minutes into the day (930 minutes after midnight, 510 minutes before the day ends).
Common times
Military time chart
| Military | Regular | Say it |
|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | zero hundred |
| 0015 | 12:15 AM | zero zero fifteen |
| 0030 | 12:30 AM | zero zero thirty |
| 0045 | 12:45 AM | zero zero forty-five |
| 0100 | 1:00 AM | zero one hundred |
| 0115 | 1:15 AM | zero one fifteen |
| 0130 | 1:30 AM | zero one thirty |
| 0145 | 1:45 AM | zero one forty-five |
| 0200 | 2:00 AM | zero two hundred |
| 0215 | 2:15 AM | zero two fifteen |
| 0230 | 2:30 AM | zero two thirty |
| 0245 | 2:45 AM | zero two forty-five |
| 0300 | 3:00 AM | zero three hundred |
| 0315 | 3:15 AM | zero three fifteen |
| 0330 | 3:30 AM | zero three thirty |
| 0345 | 3:45 AM | zero three forty-five |
| 0400 | 4:00 AM | zero four hundred |
| 0415 | 4:15 AM | zero four fifteen |
| 0430 | 4:30 AM | zero four thirty |
| 0445 | 4:45 AM | zero four forty-five |
| 0500 | 5:00 AM | zero five hundred |
| 0515 | 5:15 AM | zero five fifteen |
| 0530 | 5:30 AM | zero five thirty |
| 0545 | 5:45 AM | zero five forty-five |
| 0600 | 6:00 AM | zero six hundred |
| 0615 | 6:15 AM | zero six fifteen |
| 0630 | 6:30 AM | zero six thirty |
| 0645 | 6:45 AM | zero six forty-five |
| 0700 | 7:00 AM | zero seven hundred |
| 0715 | 7:15 AM | zero seven fifteen |
| 0730 | 7:30 AM | zero seven thirty |
| 0745 | 7:45 AM | zero seven forty-five |
| 0800 | 8:00 AM | zero eight hundred |
| 0815 | 8:15 AM | zero eight fifteen |
| 0830 | 8:30 AM | zero eight thirty |
| 0845 | 8:45 AM | zero eight forty-five |
| 0900 | 9:00 AM | zero nine hundred |
| 0915 | 9:15 AM | zero nine fifteen |
| 0930 | 9:30 AM | zero nine thirty |
| 0945 | 9:45 AM | zero nine forty-five |
| 1000 | 10:00 AM | ten hundred |
| 1015 | 10:15 AM | ten fifteen |
| 1030 | 10:30 AM | ten thirty |
| 1045 | 10:45 AM | ten forty-five |
| 1100 | 11:00 AM | eleven hundred |
| 1115 | 11:15 AM | eleven fifteen |
| 1130 | 11:30 AM | eleven thirty |
| 1145 | 11:45 AM | eleven forty-five |
| 1200 | 12:00 PM | twelve hundred |
| 1215 | 12:15 PM | twelve fifteen |
| 1230 | 12:30 PM | twelve thirty |
| 1245 | 12:45 PM | twelve forty-five |
| 1300 | 1:00 PM | thirteen hundred |
| 1315 | 1:15 PM | thirteen fifteen |
| 1330 | 1:30 PM | thirteen thirty |
| 1345 | 1:45 PM | thirteen forty-five |
| 1400 | 2:00 PM | fourteen hundred |
| 1415 | 2:15 PM | fourteen fifteen |
| 1430 | 2:30 PM | fourteen thirty |
| 1445 | 2:45 PM | fourteen forty-five |
| 1500 | 3:00 PM | fifteen hundred |
| 1515 | 3:15 PM | fifteen fifteen |
| 1530 | 3:30 PM | fifteen thirty |
| 1545 | 3:45 PM | fifteen forty-five |
| 1600 | 4:00 PM | sixteen hundred |
| 1615 | 4:15 PM | sixteen fifteen |
| 1630 | 4:30 PM | sixteen thirty |
| 1645 | 4:45 PM | sixteen forty-five |
| 1700 | 5:00 PM | seventeen hundred |
| 1715 | 5:15 PM | seventeen fifteen |
| 1730 | 5:30 PM | seventeen thirty |
| 1745 | 5:45 PM | seventeen forty-five |
| 1800 | 6:00 PM | eighteen hundred |
| 1815 | 6:15 PM | eighteen fifteen |
| 1830 | 6:30 PM | eighteen thirty |
| 1845 | 6:45 PM | eighteen forty-five |
| 1900 | 7:00 PM | nineteen hundred |
| 1915 | 7:15 PM | nineteen fifteen |
| 1930 | 7:30 PM | nineteen thirty |
| 1945 | 7:45 PM | nineteen forty-five |
| 2000 | 8:00 PM | twenty hundred |
| 2015 | 8:15 PM | twenty fifteen |
| 2030 | 8:30 PM | twenty thirty |
| 2045 | 8:45 PM | twenty forty-five |
| 2100 | 9:00 PM | twenty-one hundred |
| 2115 | 9:15 PM | twenty-one fifteen |
| 2130 | 9:30 PM | twenty-one thirty |
| 2145 | 9:45 PM | twenty-one forty-five |
| 2200 | 10:00 PM | twenty-two hundred |
| 2215 | 10:15 PM | twenty-two fifteen |
| 2230 | 10:30 PM | twenty-two thirty |
| 2245 | 10:45 PM | twenty-two forty-five |
| 2300 | 11:00 PM | twenty-three hundred |
| 2315 | 11:15 PM | twenty-three fifteen |
| 2330 | 11:30 PM | twenty-three thirty |
| 2345 | 11:45 PM | twenty-three forty-five |
OrbitCorner · https://orbitcorner.com/tools/military-time-converter/
How military time works
- Military time has no AM or PM: it uses four digits, the hour from 00 to 23 and then the minutes.
- Midnight is 0000. 2400 is sometimes used for the end of a day, the same moment as 0000 the next day.
- Noon is 1200, and the hours from 1:00 AM to 12:59 PM keep their numbers (with a leading zero before 10).
- For 1:00 PM to 11:59 PM, add 12 to the hour: 3:30 PM is 1530, 11:00 PM is 2300.
- The US military, hospitals, aviation, police, fire and emergency services use it, because it can't be misread.